久久精品国产亚洲AV高清色欲,chinesemature老熟妇高潮,亚洲夜夜性无码,嫩草香蕉水蜜桃

"門(mén)店公開(kāi)招租結(jié)果公示(第十五批次60處)"

2018-12-10

枝江金潤(rùn)源建設(shè)投資控股集團(tuán)有限公司于2018年12月7日對(duì)枝江金潤(rùn)源建設(shè)投資控股集團(tuán)有限公司和枝江市金源投資開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司所有的物資公司等60處門(mén)面房(門(mén)店招租標(biāo)的物編號(hào)1-60)進(jìn)行了公開(kāi)招租,現(xiàn)就招租結(jié)果公示如下:標(biāo)的物編號(hào)資產(chǎn)標(biāo)的物位置建筑面積㎡坐落位置招租底價(jià)(元/年)中標(biāo)承租人競(jìng)租成交價(jià)格(元/年)1事務(wù)管理局405禮化路機(jī)關(guān)食堂31500/失敗2園林管理處128.86公園路26000


作者:

  枝江金潤(rùn)源建設(shè)投資控股集團(tuán)有限公司于2018年12月7日對(duì)枝江金潤(rùn)源建設(shè)投資控股集團(tuán)有限公司和枝江市金源投資開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司所有的物資公司等60處門(mén)面房(門(mén)店招租標(biāo)的物編號(hào)1-60)進(jìn)行了公開(kāi)招租,現(xiàn)就招租結(jié)果公示如下:
標(biāo)的物編號(hào) 資產(chǎn)標(biāo)的物位置 建筑面積㎡ 坐落位置 招租底價(jià) (元/年) 中標(biāo)承租人 競(jìng)租成交價(jià)格(元/年)
1 事務(wù)管理局 405 禮化路機(jī)關(guān)食堂 31500 / 失敗
2 園林管理處 128.86 公園路 26000 楊蘭蘭 28100
3 養(yǎng)老保險(xiǎn)局 81.69 安全巷 2950 張翠芳 2950
4 武漢辦事處 19 武昌區(qū)梅園小區(qū)101棟 4400 龔本超 4660
5 農(nóng)技推廣中心 57.02 民主大道農(nóng)技推廣中心院內(nèi) 4110 / 失敗
6 農(nóng)技推廣中心 83.06 民主大道農(nóng)技推廣中心院內(nèi) 5980 / 失敗
7 農(nóng)技推廣中心 57.33 民主大道農(nóng)技推廣中心院內(nèi) 3440 / 失敗
8 七星新天地 20 民主大道 8400 / 失敗
9 植保站 292 民主大道 21030 / 失敗
10 原種場(chǎng) 108.24 民主大道 6500 趙玉春 6500
11 民政局 31.21 民政局院內(nèi) 3750 / 失敗
12 統(tǒng)計(jì)局 58.38 江漢大道 12260 尹紅瓊 16000
13 統(tǒng)計(jì)局 139.19 江漢大道 27635 / 失敗
14 職教中心 27.4 水廠(chǎng)路102號(hào) 10200 / 失敗
15 安福寺瑪瑙河大道94號(hào) 361.22 安福寺瑪瑙河大道94號(hào) 36900 彭玉峰 36900
16 化建公司 73.38 沿江大道40-15號(hào) 10570 / 失敗
17 物資公司 32.68 沿江大道40-17號(hào) 1570 / 失敗
18 機(jī)電公司 75.83 沿江大道 10920 / 失敗
19 物資公司 74.29 沿江大道40-13號(hào) 10700 / 失敗
20 物資公司 30.54 沿江大道 1470 / 失敗
21 物資公司 95.27 沿江大道 4580 / 失敗
22 物資公司 33.13 沿江大道 1590 施祖林 1590
23 化建公司 34.92 沿江大道 5030 / 失敗
24 化建公司 126.33 沿江大道 6070 / 失敗
25 機(jī)電公司 66.83 沿江大道46-9號(hào) 7060 / 失敗
26 機(jī)電公司 167.82 沿江大道 10070 / 失敗
27 機(jī)電公司 142.07 沿江大道 8530 彭夢(mèng)霜 8530
28 機(jī)電公司 68.60 沿江大道 4120 / 失敗
29 機(jī)電公司 59.74 沿江大道46-2號(hào) 6820 / 失敗
30 機(jī)電公司 59.74 沿江大道46-3號(hào) 6820 / 失敗
31 物資公司 37.63 沿江大道 2260 / 失敗
32 化建公司 54.83 沿江大道 2640 / 失敗
33 物資公司 105.8 沿江大道 5080 / 失敗
34 物資公司 77.25 沿江大道 3710 枝江市廣貿(mào)昌商貿(mào)有限公司 3710
35 物資公司 35.11 沿江大道 1690 寧忠玉 1690
36 物資公司 32.72 沿江大道 1580 董小玲 1580
37 三峽物貿(mào) 2497.65 迎賓大道 50000 梁霄 50000
38 雪花巷1號(hào) 22.70 迎賓大道水廠(chǎng)路 3000 肖峰 3000
39 雪花巷2號(hào) 22.70 迎賓大道水廠(chǎng)路 3000 胡文巧 3000
40 雪花巷3號(hào) 22.70 迎賓大道水廠(chǎng)路 3000 / 失敗
41 雪花巷4號(hào) 22.70 迎賓大道水廠(chǎng)路 3000 / 失敗
42 雪花巷5號(hào) 22.70 迎賓大道水廠(chǎng)路 3000 / 失敗
43 雪花巷9號(hào) 22.70 迎賓大道水廠(chǎng)路 3000 龔華洲 3000
44 雪花巷10號(hào) 22.70 迎賓大道水廠(chǎng)路 3000 / 失敗
45 雪花巷11號(hào) 22.70 迎賓大道水廠(chǎng)路 3000 / 失敗
46 雪花巷12號(hào) 22.70 迎賓大道水廠(chǎng)路 3000 / 失敗
47 雪花巷13號(hào) 22.70 迎賓大道水廠(chǎng)路 3000 / 失敗
48 雪花巷15號(hào) 22.70 迎賓大道水廠(chǎng)路 3000 / 失敗
49 雪花巷16號(hào) 22.70 迎賓大道水廠(chǎng)路 3000 / 失敗
50 雪花巷17號(hào) 22.70 迎賓大道水廠(chǎng)路 3000 / 失敗
51 雪花巷18號(hào) 22.70 迎賓大道水廠(chǎng)路 3000 / 失敗
52 雪花巷19號(hào) 22.70 迎賓大道水廠(chǎng)路 3000 / 失敗
53 雪花巷20號(hào) 22.70 迎賓大道水廠(chǎng)路 3000 / 失敗
54 雪花巷24號(hào) 22.70 迎賓大道水廠(chǎng)路 3000 楊德慧 3000
55 雪花巷26號(hào) 22.70 迎賓大道水廠(chǎng)路 3000 楊德慧 3000
56 雪花巷33號(hào) 22.70 迎賓大道水廠(chǎng)路 3000 / 失敗
57 雪花巷35號(hào) 22.70 迎賓大道水廠(chǎng)路 3000 劉帆 3000
58 雪花巷37號(hào) 22.70 迎賓大道水廠(chǎng)路 3000 劉帆 3000
59 金谷園 168.7 公園路 5000 陳紅星 5100
60 金谷園 168.7 公園路 5000 陳紅星 5100
  特此公示!
 
招租人:枝江金潤(rùn)源建設(shè)投資控股集團(tuán)有限公司、
枝江市金源投資開(kāi)發(fā)有限責(zé)任公司
2018年12月10日