"門店公開招租結果公示(第十六批次52處)"
2019-02-21
枝江金潤源建設投資控股集團有限公司于2019年2月20日對枝江金潤源建設投資控股集團有限公司和枝江市金源投資開發(fā)有限責任公司所有的物資公司等52處門面房(門店招租標的物編號1-52)進行了公開招租,現(xiàn)就招租結果公示如下:標的物編號資產(chǎn)標的物位置建筑面積㎡坐落位置招租底價(元/年)中標承租人競租成交價格(元/年)1農(nóng)技推廣中心57.02民主大道農(nóng)技推廣中心院內(nèi)4110何理文41102農(nóng)技推廣中心83
作者:
枝江金潤源建設投資控股集團有限公司于2019年2月20日對枝江金潤源建設投資控股集團有限公司和枝江市金源投資開發(fā)有限責任公司所有的物資公司等52處門面房(門店招租標的物編號1-52)進行了公開招租,現(xiàn)就招租結果公示如下:
標的物編號 | 資產(chǎn)標的物位置 | 建筑面積㎡ | 坐落位置 |
招租底價 (元/年) |
中標承租人 | 競租成交價格(元/年) |
1 | 農(nóng)技推廣中心 | 57.02 | 民主大道農(nóng)技推廣中心院內(nèi) | 4110 | 何理文 | 4110 |
2 | 農(nóng)技推廣中心 | 83.06 | 民主大道農(nóng)技推廣中心院內(nèi) | 5990 | / | / |
3 | 農(nóng)技推廣中心 | 57.33 | 民主大道農(nóng)技推廣中心院內(nèi) | 3440 | / | / |
4 | 七星新天地 | 20 | 民主大道 | 8400 | / | / |
5 | 植保站 | 292 | 民主大道 | 21030 | / | / |
6 | 民政局 | 31.21 | 民政局院內(nèi) | 3750 | / | / |
7 | 民政局 | 30.8 | 五柳樹市場 | 1480 | 朱曉萍 | 1480 |
8 | 民政局 | 30.8 | 五柳樹市場 | 1480 | 朱曉萍 | 1480 |
9 | 職教中心 | 27.4 | 水廠路102號 | 10200 | / | / |
10 | 教育賓館 | 48.31 | 團結路102號 | 34790 | 沈各清 | 34860 |
11 | 教育賓館 | 119.59 | 團結路102號 | 50490 | 辛林 | 68500 |
12 | 教育賓館 | 21.81 | 團結路102號 | 15710 | 陳金金 | 15710 |
13 | 教育賓館 | 8.20 | 團結路102號 | 1970 | 梁俊濤 | 6800 |
14 | 教育賓館 | 50.9 | 團結路102號 | 21380 | 王昌新 | 21380 |
15 | 教育賓館 | 217 | 團結路102號 | 31250 | / | / |
16 | 教育賓館 | 448.18 | 團結路102號 | 53790 | / | / |
17 | 教育賓館 | 225.1 | 團結路102號 | 21610 | 陳玉姣 | 21610 |
18 | 教育賓館 | 225.1 | 團結路102號 | 21610 | 王巧蓉 | 21610 |
19 | 教育賓館 | 45.78 | 水廠路 | 11090 | 向紅兵 | 11090 |
20 | 教育賓館 | 45.78 | 水廠路 | 11090 | 呂玉華 | 11090 |
21 | 教育賓館 | 45.78 | 水廠路 | 11090 | 王方 | 11090 |
22 | 教育賓館 | 45.78 | 水廠路 | 11090 | 袁梅 | 11090 |
23 | 教育賓館 | 45.78 | 水廠路 | 11090 | 袁梅 | 11090 |
24 | 化建公司 | 73.38 | 沿江大道40-15號 | 10570 | / | / |
25 | 物資公司 | 32.68 | 沿江大道40-17號 | 1570 | / | / |
26 | 機電公司 | 75.83 | 沿江大道 | 10920 | / | / |
27 | 物資公司 | 74.29 | 沿江大道40-13號 | 10700 | / | / |
28 | 物資公司 | 30.54 | 沿江大道 | 1470 | / | / |
29 | 物資公司 | 95.27 | 沿江大道 | 4580 | / | / |
30 | 化建公司 | 34.92 | 沿江大道 | 5030 | / | / |
31 | 化建公司 | 126.33 | 沿江大道 | 6070 | / | / |
32 | 機電公司 | 66.83 | 沿江大道46-9號 | 7060 | 曹一權 | 7060 |
33 | 機電公司 | 68.60 | 沿江大道 | 4120 | / | / |
34 | 機電公司 | 59.74 | 沿江大道46-2號 | 6820 | / | / |
35 | 機電公司 | 59.74 | 沿江大道46-3號 | 6820 | / | / |
36 | 物資公司 | 37.63 | 沿江大道 | 2260 | / | / |
37 | 化建公司 | 54.83 | 沿江大道 | 2640 | / | / |
38 | 物資公司 | 105.8 | 沿江大道 | 5080 | 甘鳳芹 | 5080 |
39 | 雪花巷3號 | 22.70 | 迎賓大道水廠路 | 3000 | / | / |
40 | 雪花巷4號 | 22.70 | 迎賓大道水廠路 | 3000 | / | / |
41 | 雪花巷5號 | 22.70 | 迎賓大道水廠路 | 3000 | / | / |
42 | 雪花巷10號 | 22.70 | 迎賓大道水廠路 | 3000 | / | / |
43 | 雪花巷11號 | 22.70 | 迎賓大道水廠路 | 3000 | / | / |
44 | 雪花巷12號 | 22.70 | 迎賓大道水廠路 | 3000 | 別葉純 | 3000 |
45 | 雪花巷13號 | 22.70 | 迎賓大道水廠路 | 3000 | / | / |
46 | 雪花巷15號 | 22.70 | 迎賓大道水廠路 | 3000 | / | / |
47 | 雪花巷16號 | 22.70 | 迎賓大道水廠路 | 3000 | / | / |
48 | 雪花巷17號 | 22.70 | 迎賓大道水廠路 | 3000 | / | / |
49 | 雪花巷18號 | 22.70 | 迎賓大道水廠路 | 3000 | / | / |
50 | 雪花巷19號 | 22.70 | 迎賓大道水廠路 | 3000 | / | / |
51 | 雪花巷20號 | 22.70 | 迎賓大道水廠路 | 3000 | / | / |
52 | 雪花巷33號 | 22.70 | 迎賓大道水廠路 | 3000 | / | / |
特此公示!
招租人:枝江金潤源建設投資控股集團有限公司、
枝江市金源投資開發(fā)有限責任公司
2019年2月20日
下一頁: 第十六批次2處廠房公開競價招租結果公告
相關內(nèi)容
2023-08-04
2018-02-14
2017-04-01
2017-03-15
2017-03-02
2016-07-21