"金潤源集團(tuán)公司第十七次(95處)房屋公開招租"
2019-05-06
為遵循公開、公平、公正和誠實(shí)信用原則,經(jīng)集團(tuán)公司批準(zhǔn),擬將枝江金潤源建設(shè)投資控股集團(tuán)有限公司和枝江市金源投資開發(fā)有限責(zé)任公司所有的95處房屋采取現(xiàn)場一次性報價的方式進(jìn)行招租,現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下: 一、招租標(biāo)的物:標(biāo)的物編號資產(chǎn)原單位建筑面積㎡招租底價(元/年)競租保證金(元)坐落位置1教育局(1)76.3227502750馬家店金融巷2教育局(2)38.6714001400馬家店金融巷3農(nóng)技推
作者:
為遵循公開、公平、公正和誠實(shí)信用原則,經(jīng)集團(tuán)公司批準(zhǔn),擬將枝江金潤源建設(shè)投資控股集團(tuán)有限公司和枝江市金源投資開發(fā)有限責(zé)任公司所有的95處房屋采取現(xiàn)場一次性報價的方式進(jìn)行招租,現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下:
一、招租標(biāo)的物:
標(biāo)的物編號 | 資產(chǎn)原單位 | 建筑面積㎡ |
招租底價 (元/年) |
競租保證金 (元) |
坐落位置 |
1 | 教育局(1) | 76.32 | 2750 | 2750 | 馬家店金融巷 |
2 | 教育局(2) | 38.67 | 1400 | 1400 | 馬家店金融巷 |
3 | 農(nóng)技推廣中心 | 83.06 | 5990 | 5990 | 民主大道農(nóng)技推廣中心院內(nèi) |
4 | 農(nóng)技推廣中心 | 57.33 | 3440 | 3440 | 民主大道農(nóng)技推廣中心院內(nèi) |
5 | 七星新天地 | 20 | 8400 | 8400 | 民主大道 |
6 | 植保站 | 292 | 21030 | 21030 | 民主大道 |
7 | 民政局 | 31.21 | 3750 | 3750 | 民政局院內(nèi) |
8 | 民政局 | 30.8 | 1480 | 1480 | 五柳樹市場 |
9 | 職教中心 | 27.4 | 10200 | 10200 | 水廠路102號 |
10 | 教育賓館(2層) | 217 | 31250 | 31250 | 團(tuán)結(jié)路102號 |
11 | 教育賓館(3-4層) | 448.18 | 53790 | 53790 | 團(tuán)結(jié)路102號 |
12 | 歌舞劇團(tuán) | 152.28 | 54830 | 54830 | 勝利路34號 |
13 | 仙女鎮(zhèn)金湖村 | 231.14 | 4440 | 4440 | 仙女鎮(zhèn)金湖村 |
14 | 紫荊嶺車站北路 | 177.58 | 3500 | 3500 | 紫荊嶺車站北路 |
15 | 瑪瑙河大道94號 | 65.6 | 11790 | 11790 | 瑪瑙河大道94號 |
16 | 安陽路91號 | 121.85 | 2300 | 2300 | 安陽路91號 |
17 | 安陽路91號 | 156.08 | 3870 | 3870 | 安陽路91號 |
18 | 安陽路91號 | 80.43 | 2420 | 2420 | 安陽路91號 |
19 | 江口大道17號 | 118.42 | 4270 | 4270 | 江口大道17號 |
20 | 江口交管站 | 75 | 1800 | 1800 | 江口大道17號 |
21 | 毛湖淌(水面) | 16畝 | 5600 | 5600 | 毛湖淌 |
22 | 機(jī)電公司夾層2-1 | 28.81 | 1040 | 1040 | 沿江大道 |
23 | 機(jī)電公司夾層2-2 | 28.81 | 1040 | 1040 | 沿江大道 |
24 | 機(jī)電公司夾層2-3 | 28.81 | 1040 | 1040 | 沿江大道 |
25 | 機(jī)電公司夾層2-4、2-5 | 57.62 | 2080 | 2080 | 沿江大道 |
26 | 機(jī)電公司夾層2-6、2-7 | 115.24 | 4150 | 4150 | 沿江大道 |
27 | 機(jī)電公司2-1、2-2、2-15、2-16 | 68.9 | 2490 | 2490 | 沿江大道 |
28 | 機(jī)電公司2-3 | 18.49 | 670 | 670 | 沿江大道 |
29 | 機(jī)電公司2-4 | 18.49 | 670 | 670 | 沿江大道 |
30 | 機(jī)電公司2-5 | 15.96 | 580 | 580 | 沿江大道 |
31 | 機(jī)電公司2-6 | 15.96 | 580 | 580 | 沿江大道 |
32 | 機(jī)電公司2-7、2-10、2-11、2-12 | 63.84 | 2300 | 2300 | 沿江大道 |
33 | 機(jī)電公司2-8 | 15.96 | 580 | 580 | 沿江大道 |
34 | 機(jī)電公司2-9 | 15.96 | 580 | 580 | 沿江大道 |
35 | 機(jī)電公司2-13 | 15.96 | 580 | 580 | 沿江大道 |
36 | 機(jī)電公司2-14 | 15.96 | 580 | 580 | 沿江大道 |
37 | 機(jī)電公司3-1 | 18.49 | 670 | 670 | 沿江大道 |
38 | 機(jī)電公司3-2 | 18.49 | 670 | 670 | 沿江大道 |
39 | 機(jī)電公司3-3 | 18.49 | 670 | 670 | 沿江大道 |
40 | 機(jī)電公司3-4、3-5、3-7 | 50.41 | 1820 | 1820 | 沿江大道 |
41 | 機(jī)電公司3-6 | 15.96 | 580 | 580 | 沿江大道 |
42 | 機(jī)電公司3-8 | 15.96 | 580 | 580 | 沿江大道 |
43 | 機(jī)電公司3-9 | 15.96 | 580 | 580 | 沿江大道 |
44 | 機(jī)電公司3-10 | 15.96 | 580 | 580 | 沿江大道 |
45 | 機(jī)電公司3-11 | 15.96 | 580 | 580 | 沿江大道 |
46 | 機(jī)電公司3-12 | 15.96 | 580 | 580 | 沿江大道 |
47 | 機(jī)電公司3-13 | 15.96 | 580 | 580 | 沿江大道 |
48 | 機(jī)電公司3-14 | 15.96 | 580 | 580 | 沿江大道 |
49 | 機(jī)電公司3-15、3-16 | 31.92 | 1150 | 1150 | 沿江大道 |
50 | 機(jī)電公司 | 21.05 | 760 | 760 | 沿江大道 |
51 | 機(jī)電公司 | 86.60 | 5200 | 5200 | 沿江大道 |
52 | 機(jī)電公司 | 139.77 | 8390 | 8390 | 沿江大道 |
53 | 化建公司 | 73.38 | 10570 | 10570 | 沿江大道40-15號 |
54 | 物資公司 | 32.68 | 1570 | 1570 | 沿江大道40-17號 |
55 | 機(jī)電公司 | 75.83 | 10920 | 10920 | 沿江大道 |
56 | 物資公司 | 74.29 | 10700 | 10700 | 沿江大道40-13號 |
57 | 物資公司 | 30.54 | 1470 | 1470 | 沿江大道 |
58 | 物資公司 | 95.27 | 4580 | 4580 | 沿江大道 |
59 | 化建公司 | 34.92 | 5030 | 5030 | 沿江大道 |
60 | 化建公司 | 126.33 | 6070 | 6070 | 沿江大道 |
61 | 機(jī)電公司 | 68.60 | 4120 | 4120 | 沿江大道 |
62 | 機(jī)電公司 | 59.74 | 6820 | 6820 | 沿江大道46-2號 |
63 | 機(jī)電公司 | 59.74 | 6820 | 6820 | 沿江大道46-3號 |
64 | 物資公司 | 37.63 | 2260 | 2260 | 沿江大道 |
65 | 化建公司 | 54.83 | 2640 | 2640 | 沿江大道 |
66 | 金谷園 | 84.77 | 5090 | 5090 | 沿江大道 |
67 | 雪花巷3號 | 22.70 | 3000 | 3000 | 迎賓大道水廠路 |
68 | 雪花巷4號 | 22.70 | 3000 | 3000 | 迎賓大道水廠路 |
69 | 雪花巷5號 | 22.70 | 3000 | 3000 | 迎賓大道水廠路 |
70 | 雪花巷10號 | 22.70 | 3000 | 3000 | 迎賓大道水廠路 |
71 | 雪花巷11號 | 22.70 | 3000 | 3000 | 迎賓大道水廠路 |
72 | 雪花巷13號 | 22.70 | 3000 | 3000 | 迎賓大道水廠路 |
73 | 雪花巷15號 | 22.70 | 3000 | 3000 | 迎賓大道水廠路 |
74 | 雪花巷16號 | 22.70 | 3000 | 3000 | 迎賓大道水廠路 |
75 | 雪花巷17號 | 22.70 | 3000 | 3000 | 迎賓大道水廠路 |
76 | 雪花巷18號 | 22.70 | 3000 | 3000 | 迎賓大道水廠路 |
77 | 雪花巷19號 | 22.70 | 3000 | 3000 | 迎賓大道水廠路 |
78 | 雪花巷20號 | 22.70 | 3000 | 3000 | 迎賓大道水廠路 |
79 | 雪花巷33號 | 22.70 | 3000 | 3000 | 迎賓大道水廠路 |
80 | 姚家港國稅北六層 | 84.9 | 1530 | 1530 | 姚家港三寧大道 |
81 | 姚家港國稅南六層 | 84.9 | 1530 | 1530 | 姚家港三寧大道 |
82 | 姚家港國稅一層 | 169.8 | 4080 | 4080 | 姚家港三寧大道 |
83 | 姚家港國稅南五層 | 84.9 | 1530 | 1530 | 姚家港三寧大道 |
84 | 老周場太平街 | 86.19 | 1250 | 1250 | 老周場太平街 |
85 | 老周場太平街西一層(吳昌權(quán)) | 86.19 | 1250 | 1250 | 老周場太平街西一層(吳昌權(quán)) |
86 | 老周場太平街東二層 | 86.19 | 1350 | 1350 | 老周場太平街東二層 |
87 | 老周場太平街西二層 | 86.19 | 1350 | 1350 | 老周場太平街西二層 |
88 | 老周場太平街東四層 | 86.19 | 1450 | 1450 | 老周場太平街東四層 |
89 | 老周場太平街西四層 | 86.19 | 1450 | 1450 | 老周場太平街西四層 |
90 | 濱江路45號一層?xùn)| | 81.93 | 1580 | 1580 | 濱江路45號一層?xùn)| |
91 | 濱江路45號三層?xùn)| | 81.93 | 1580 | 1580 | 濱江路45號三層?xùn)| |
92 | 江口輕工招待所 | 475.23 | 5710 | 5710 | 江口輕工招待所 |
93 | 江口飲食服務(wù)公司北一層 | 611.68 | 4400 | 4400 | 前進(jìn)二路 |
94 | 董市法庭 | 518.23 | 28800 | 28800 | 金盆山大道130號 |
95 | 機(jī)電公司 | 167.82 | 10070 | 10070 | 沿江大道 |
一、租賃期限:本次招租標(biāo)的物計劃租賃期限為三年,合同一年一簽,成交競租人承租期間若遇政府土地收儲、拆遷、規(guī)劃調(diào)整等政策因素或其它不可抗力導(dǎo)致的合同中止或無法履行的,雙方均須無條件中止合同,且不得以對方違約為由索要賠償,已經(jīng)交付的房屋租金按未完租期時間比例退還租金,未履約完的租期終止;招租人不承諾確保房屋租期滿三年,房屋租金一年一交,第二年起租金調(diào)整幅度以前年度租金標(biāo)準(zhǔn)為基數(shù)參照國家統(tǒng)計局公布的上一年CPI指數(shù)進(jìn)行調(diào)節(jié),相關(guān)風(fēng)險由成交競租人自行承擔(dān)。
二、競租人條件:競租人必須是具備法人資格的單位、團(tuán)體或具有民事行為能力的個人,并能提供相應(yīng)的有效身份證明文件。委托他人競租的必須遞交合法的委托代理文書及委托人的身份證明,方可行使代理權(quán)。
三、報名時間、地點(diǎn)及要求:
1、本次招租請有意向參加競租的單位或個人攜帶有效身份證明原件按時參加。請各競租人按規(guī)定下載相關(guān)資料,按招租文件規(guī)定遞交競租文件及報價單。
2、競租人可在公告附件自行下載招租公告、招租文件等相關(guān)資料,根據(jù)門店實(shí)際情況、公司或個人財務(wù)狀況等進(jìn)行風(fēng)險評估,慎重考慮后參與公開競租。(注:學(xué)校周邊出租屋因?qū)W校規(guī)定不經(jīng)營“三無”產(chǎn)品和激光筆、刀具等危險產(chǎn)品;200米內(nèi)無網(wǎng)吧、娛樂設(shè)施。銀行周邊的出租屋不能改變房屋的結(jié)構(gòu),按出租屋的現(xiàn)狀進(jìn)行經(jīng)營。所有招租門店(倉庫)不能經(jīng)營餐飲或者存放、堆積有毒、有害、有氣味、放射性等影響健康和有火災(zāi)隱患的物資)(注:因本次出租房屋有9處門店還未到期,需在原租賃時間到期后才能交房給成交競租人,特此說明。其中:87號原合同2019年6月30日到期。84號、18號原合同2019年7月31日到期。89號原合同2019年8月31日到期。19號原合同2019年9月29日到期。14號原合同2019年9月30日到期。94號原合同2019年11月30日到期。90號原合同2019年12月31日到期。12號原合同2020年1月31日到期)招租方不負(fù)責(zé)清場,清場責(zé)任由成交競租人負(fù)責(zé),費(fèi)用由成交競租人全部承擔(dān)。
3、競租人須提供擬參與競租的競租人身份證原件及復(fù)印件,是單位的須提供單位法定代表人授權(quán)委托書原件和委托代理人身份證原件及復(fù)印件。(具體規(guī)定詳見競租須知)。
4、競租人須提交競租保證金(具體數(shù)額標(biāo)準(zhǔn)為招租標(biāo)的物明細(xì)表的競租保證金數(shù)額)。競租人在2019年5月20日16時00分之前將競租保證金交納至如下賬戶(1-21號標(biāo)的物交納賬號信息:賬戶名稱為枝江金潤源建設(shè)投資控股集團(tuán)有限公司,開戶行:湖北銀行枝江支行,賬號:112600120100010654;22-95號標(biāo)的物交納賬號信息:賬戶名稱為枝江市金源投資開發(fā)有限責(zé)任公司,開戶行:湖北銀行枝江支行,賬號:686230100100002589)。注:原參與競租已入戶下列賬戶,未退其競租保證金的競租者,享有同等的競租權(quán)(賬戶名稱為枝江金潤源建設(shè)投資控股集團(tuán)有限公司,開戶行:工行馬家店支行;或者賬戶名稱為枝江市金源投資開發(fā)有限責(zé)任公司,開戶行:建行枝江支行營業(yè)部。)競租保證金進(jìn)賬憑證應(yīng)注明競租標(biāo)的物標(biāo)號,未按要求交納競租保證金將被取消競租資格。成交競租人的保證金自動轉(zhuǎn)為部分房屋租金及履約押金。未成交競租人的競租保證金在本次招租結(jié)束后憑進(jìn)賬憑證辦理退還手續(xù)。
5、成交競租人簽訂租賃合同后7個工作日內(nèi)必須繳納成交年租金10%的履約押金(最少不低于1000元)及第一年度全額租金,否則視為競租人違約,超過一個月未交清租金押金的,其競租保證金將不予退還,招租人有權(quán)重新招租或選擇其他競租人成交。
6、競租人遞交競租文件時間:標(biāo)的物1-45號遞交時間為2019年5月22日8時00分至9時30分;標(biāo)的物46-95號遞交時間為2019年5月22日14時00分至15時30分。
7、競租文件遞交截止時間:標(biāo)的物1-45號截止時間為2019年5月22日9時30分止,標(biāo)的物46-95號截止時間為2019年5月22日15時30分止。
8、本次競租時間:標(biāo)的物1-45號為2019年5月22日9時30分(北京時間),標(biāo)的物46-95號為2019年5月22日15時30分(北京時間)。地點(diǎn)在枝江市體育路6號對面體育館二樓(高投公司)。
四、聯(lián)系人及電話:
楊瑩0717-42195650717-4219529
注:本公告在枝江金潤源建設(shè)投資控股集團(tuán)有限公司網(wǎng)站(http://www.zjjryjt.com/)和枝江市公共資源交易中心網(wǎng)站同時發(fā)布,并同時在門店所在地公告。
招租人:枝江金潤源建設(shè)投資控股集團(tuán)有限公司
2019年5月6日
相關(guān)內(nèi)容
2023-08-04
2018-02-14
2017-04-01
2017-03-15
2016-07-21